<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour MonRevenuPassif	</title>
	<atom:link href="https://monrevenupassif.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monrevenupassif.fr/</link>
	<description>Travailler une fois, encaisser tous les mois.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 21:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur J&#8217;ai lancé un E-Commerce en 24H &#8211; Revenu Passif N°20 par Alex		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/jai-lance-un-e-commerce-en-24h/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1219#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Super retour d’expérience, bravo Antoine.
Je suis ton challenge et ça m’impressionne vraiment de voir toutes les idées que tu arrives à mettre en place semaine après semaine.
Mention spéciale pour la création en 24h avec Systeme.io et l’utilisation de l’IA pour les visuels, très concret, efficace et surtout actionnable.
Hâte de voir ce que donneront les premiers résultats après la phase de test et comment tu vas ajuster derrière.
Bon courage pour la suite du challenge des 52 revenus passifs !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super retour d’expérience, bravo Antoine.<br />
Je suis ton challenge et ça m’impressionne vraiment de voir toutes les idées que tu arrives à mettre en place semaine après semaine.<br />
Mention spéciale pour la création en 24h avec Systeme.io et l’utilisation de l’IA pour les visuels, très concret, efficace et surtout actionnable.<br />
Hâte de voir ce que donneront les premiers résultats après la phase de test et comment tu vas ajuster derrière.<br />
Bon courage pour la suite du challenge des 52 revenus passifs !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vendre ses dessins en ligne : Revenu passif n°8 par Alex		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/vendre-ses-dessins/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1182#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[Wow, article ultra complet, vraiment top <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

Les 2 vidéos YouTube sont excellentes : la première pour comprendre le projet et le retour d’expérience, et la deuxième qui montre concrètement comment le faire soi-même, hyper clair.

Merci Antoine pour ce partage hyper transparent, notamment sur les coûts et la rentabilité réelle. Franchement, je pensais aussi que les livres de coloriage rapportaient plus, comme quoi… très intéressant de voir l’envers du décor.

Hâte de voir la suite du challenge et les prochaines idées de revenus passifs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, article ultra complet, vraiment top 🔥</p>
<p>Les 2 vidéos YouTube sont excellentes : la première pour comprendre le projet et le retour d’expérience, et la deuxième qui montre concrètement comment le faire soi-même, hyper clair.</p>
<p>Merci Antoine pour ce partage hyper transparent, notamment sur les coûts et la rentabilité réelle. Franchement, je pensais aussi que les livres de coloriage rapportaient plus, comme quoi… très intéressant de voir l’envers du décor.</p>
<p>Hâte de voir la suite du challenge et les prochaines idées de revenus passifs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vendre ses dessins en ligne : Revenu passif n°8 par Coralie		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/vendre-ses-dessins/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coralie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 20:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1182#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est intéressant, je ne pensais pas pouvoir vendre des livres de coloriage. Du coup, je me pose la question pour des livres de mandala... à tester !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est intéressant, je ne pensais pas pouvoir vendre des livres de coloriage. Du coup, je me pose la question pour des livres de mandala&#8230; à tester !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vendre ses dessins en ligne : Revenu passif n°8 par Sciences Ludiques		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/vendre-ses-dessins/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sciences Ludiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1182#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[Je n&#039;aurais jamais penser que vendre des livres de coloriage puisse être une source de revenu...et pourtant! Comme tu le dis, ce n&#039;est pas magique mais ça peut être une bonne occasion de rajouter un peu de beurre aux épinards!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;aurais jamais penser que vendre des livres de coloriage puisse être une source de revenu&#8230;et pourtant! Comme tu le dis, ce n&rsquo;est pas magique mais ça peut être une bonne occasion de rajouter un peu de beurre aux épinards!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vendre ses dessins en ligne : Revenu passif n°8 par Jonathan		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/vendre-ses-dessins/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1182#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Merci Antoine pour ce compte-rendu sincère. C&#039;est effectivement bien loin du discours &quot;On publie et on encaisse&quot;. 
Le fait de ne pas publier sur Amazon KDP doit être pénalisant, mais ça préserve tes autres créations qui tournent déjà, c&#039;est bon à savoir ! Si j&#039;avais été dans ton cas, je me serais surement fait avoir. 
Bonne continuation pour la suite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Antoine pour ce compte-rendu sincère. C&rsquo;est effectivement bien loin du discours « On publie et on encaisse ».<br />
Le fait de ne pas publier sur Amazon KDP doit être pénalisant, mais ça préserve tes autres créations qui tournent déjà, c&rsquo;est bon à savoir ! Si j&rsquo;avais été dans ton cas, je me serais surement fait avoir.<br />
Bonne continuation pour la suite</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Challenge 52 sources de revenu passif : bilan après 2 mois par MARINA		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/bilan-2-mois-revenus-passifs/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 14:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1103#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est franchement pationnant de suivre tes projets, et cela donne envie de voir la suite ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est franchement pationnant de suivre tes projets, et cela donne envie de voir la suite 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Challenge 52 sources de revenu passif : bilan après 2 mois par Patricia		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/bilan-2-mois-revenus-passifs/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=1103#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Aahhh oui ! C&#039;est toute la différence entre avoir une idée... Cela prend du temps, demande des investissements, des sacrifices, demande des ajustements. Mais l&#039;important, c&#039;est de se lancer et comme tu le dis, d&#039;éventuellement réajuster en cours de route.
Bravo à toi pour ce challenge ! C&#039;est inspirant. Je suis en train de lancer une formation. Et dès qu&#039;elle sera terminée, j&#039;aimerais bien publier un livre. Je reviendrai le moment venu chercher des informations sur Amazon KDP <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
Merci pour cette mine à idées <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aahhh oui ! C&rsquo;est toute la différence entre avoir une idée&#8230; Cela prend du temps, demande des investissements, des sacrifices, demande des ajustements. Mais l&rsquo;important, c&rsquo;est de se lancer et comme tu le dis, d&rsquo;éventuellement réajuster en cours de route.<br />
Bravo à toi pour ce challenge ! C&rsquo;est inspirant. Je suis en train de lancer une formation. Et dès qu&rsquo;elle sera terminée, j&rsquo;aimerais bien publier un livre. Je reviendrai le moment venu chercher des informations sur Amazon KDP 😊<br />
Merci pour cette mine à idées 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mes premiers revenus passifs : 280€ générés en 10 jours par Aurélie Theys		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/mes-premiers-revenus-passifs/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurélie Theys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=993#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Wouah je suis impressionnée par ta maîtrise du sujet... j&#039;avoue je ne comprends pas tout à fait comment tu réussis à automatiser tes blogs à 100%, je trouve ça complètement dingue!!! Moi qui patauge avec un blog depuis x temps et qui rêve d&#039;automatiser un peu plus, j&#039;avoue je suis curieuse de savoir comment tu fais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wouah je suis impressionnée par ta maîtrise du sujet&#8230; j&rsquo;avoue je ne comprends pas tout à fait comment tu réussis à automatiser tes blogs à 100%, je trouve ça complètement dingue!!! Moi qui patauge avec un blog depuis x temps et qui rêve d&rsquo;automatiser un peu plus, j&rsquo;avoue je suis curieuse de savoir comment tu fais!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Bilan de mes 30 premiers jours du challenge : 52 idées de revenus passifs en 52 semaines par Mélissa		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/bilan-de-mes-30-premiers-jours-du-challenge/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mélissa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 06:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=775#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article et surtout pour ton honnêteté.
Dire que ce n’est pas facile, qu’on peut créer, lancer… et faire 0 vente, et que c’est OK, c’est tellement important. On apprend en permanence, souvent dans l’invisible.
Ça fait du bien de lire un discours qui arrête de vendre du rêve en mode “tout est simple aujourd’hui grâce à l’IA”. Et j’adore ton énergie. Merci pour ce partage <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article et surtout pour ton honnêteté.<br />
Dire que ce n’est pas facile, qu’on peut créer, lancer… et faire 0 vente, et que c’est OK, c’est tellement important. On apprend en permanence, souvent dans l’invisible.<br />
Ça fait du bien de lire un discours qui arrête de vendre du rêve en mode “tout est simple aujourd’hui grâce à l’IA”. Et j’adore ton énergie. Merci pour ce partage 🙏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mes premiers revenus passifs : 280€ générés en 10 jours par Antoine		</title>
		<link>https://monrevenupassif.fr/mes-premiers-revenus-passifs/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 14:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://monrevenupassif.fr/?p=993#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://monrevenupassif.fr/mes-premiers-revenus-passifs/#comment-70&quot;&gt;Sciences Ludiques&lt;/a&gt;.

Merci pour ton commentaire, oui tu as totalement raison :) Quels sont tes objectifs pour 2026 pour ton blog ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://monrevenupassif.fr/mes-premiers-revenus-passifs/#comment-70">Sciences Ludiques</a>.</p>
<p>Merci pour ton commentaire, oui tu as totalement raison 🙂 Quels sont tes objectifs pour 2026 pour ton blog ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
